资源类型 | 关联 |
---|---|
数据表 | 帽子 200~1500-S |
设计资源 |
工业自动化产品选择器
传感器选择器
|
HTML 数据表 | 帽子 200~1500-S |
环境和出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合 RoHS 标准 |
湿气敏感度等* (MSL) | 不适用 |
达到状态 | REACH 不受影响 |
ECCN | EAR99 |
高温超导 | 9030.33.3800 |
资源类型 | 关联 |
---|---|
数据表 | 帽子 200~1500-S |
设计资源 |
工业自动化产品选择器
传感器选择器
|
HTML 数据表 | 帽子 200~1500-S |
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合 RoHS 标准 |
湿气敏感度等* (MSL) | 不适用 |
达到状态 | REACH 不受影响 |
ECCN | EAR99 |
高温超导 | 9030.33.3800 |
品牌: | lem传感器 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商品网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!