产品型号 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
额定输出容量 | 6000VA/5400W | 6000VA/5400W | 6000VA/5400W | 6000VA/5400W |
输出特性 | (110-300)VAC | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
额定电压 | 208/220/230/240VAC | |||
输出电压精度 | ±1% | |||
输出电压失真度 | 线性负载< 1%,非线性负载 < 4% |
|||
输出频率(电池模式) | (50/60±0.1 )Hz | |||
运行效率 | 95%;ECO 模式98% | |||
过载能力 | 125%10 分钟;150% 1分钟 | |||
输入特性 | ||||
输入电压范围 | 110VAC-276VAC | |||
输入频率范围 | 40~70HZ | |||
输入连接 | 单相三线(火线/ 零线/ 地线) | |||
输入谐波电流 | < 3% | |||
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |||
电池配置与管理 | ||||
可配置12V电池数量 | 默认16节,长机16-20节可设定 | |||
电池后备时间(75%负载率) | 6.5分钟 | - | 5分钟 | - |
充电能力 | 3小时回充90% | 默认4A,0-12A可设定 | 3小时回充90% | 默认4A,0-12A可设定 |
接口和通讯管理 | ||||
操作及显示面板 | LCD+LED | |||
标配通讯接口 | RS232/USB | |||
通讯插槽 | 1 个,标配 | |||
可扩展通讯卡 | NMC/CMC/AS400 | |||
紧急关机(EPO)接口 | 标配 | |||
可编程干节点接口 | 1 个输入+1 个输出,标配 | |||
通讯软件 | Winpower | |||
物理参数 |
||||
主机尺寸(mm) | 438x 86.3x 571 | |||
主机安装高度 | 2U | |||
主机重量 | 13.3Kg | 13.6Kg | 15.2Kg | 15.5Kg |
电池模块尺寸(mm) | 438×130× 594 |
|||
电池模块安装高度 | 3U | - | 3U | - |
电池模块重量 | 46Kg | - | 52Kg | - |
主机运输尺寸(mm) | 586 x 238 x 766 | |||
主机运输重量 | 16.3Kg | 18g | 16.4Kg | 18.3Kg |
电池模块运输尺寸(mm) | 578 x 353 x 796 | |||
电池模块运输重量 | 52Kg | - | 58Kg | - |
环境参数 | ||||
运行环境温度 | 0°C ~ 50 °C | |||
运行环境湿度 | 0 ~ 95% (无冷凝) |
|||
储存温度 | -25℃ ~ 55℃ | |||
运行噪音(典型负载,1 米处) | ≤ 45dB | ≤ 45dB | ≤ 50dB | ≤ 50dB |
防护等 | IP20 | |||
标准和认证 | ||||
产品标准 | IEC61000/IEC62040/GB4943/GB7260 | |||
产品认证 | TLC/ 节能认证/CE |