代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 | 代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 |
Le | 拉伸后长度 | Bs | 滚动支承宽度 | ||||
Lz | 压缩后长度 | Bm | 滑块支承宽度 | ||||
Lt | 大行程 | α°、β° | 弓型倾角 | ||||
B | 导轨宽度 | n | 预计节数 | ||||
Bc | 防护罩总宽 | δ | 钢板厚度 | 用户预选 | |||
H | 防护罩总高 | 安装孔 | 按用户要求 | ||||
H1 | 导轨侧面高度 | 钢板材料 | 1Gr13 | 2Gr13 | 用户选定 | ||
H2 | 导轨上护罩高度 | 支撑形式 | 滚轮 | 滑块 | 用户选定 |
代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 | 代号 | 名称 | 数据 mm | 备注 |
Le | 拉伸后长度 | Bs | 滚动支承宽度 | ||||
Lz | 压缩后长度 | Bm | 滑块支承宽度 | ||||
Lt | 大行程 | α°、β° | 弓型倾角 | ||||
B | 导轨宽度 | n | 预计节数 | ||||
Bc | 防护罩总宽 | δ | 钢板厚度 | 用户预选 | |||
H | 防护罩总高 | 安装孔 | 按用户要求 | ||||
H1 | 导轨侧面高度 | 钢板材料 | 1Gr13 | 2Gr13 | 用户选定 | ||
H2 | 导轨上护罩高度 | 支撑形式 | 滚轮 | 滑块 | 用户选定 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商品网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!