序号 | 名称 | 规格 | 功率(KW) | 数量 | 合计 (万元) |
||
1 | 铲车喂料机 | TDCW-2030 | 5.5 | 1 | 2.3 | ||
2 | 立式复合粉碎机 | TDLFF-1000 | 37 | 1 | 2.3 | ||
3 | 粉状滚筒筛分机 | TDGS-1850 | 7.5 | 1 | 2.5 | ||
4 | 三仓自动配料 | TDZP-1515 | 1.1x3 | 3 | 6.6 | ||
5 | 双轴搅拌机 | TDSJ-1050 | 22 | 1 | 7.6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 功率(KW) | 数量 | 合计 (万元) |
||
1 | 铲车喂料机 | TDCW-2030 | 5.5 | 1 | 2.3 | ||
2 | 立式复合粉碎机 | TDLFF-1000 | 37 | 1 | 2.3 | ||
3 | 粉状滚筒筛分机 | TDGS-1850 | 7.5 | 1 | 2.5 | ||
4 | 三仓自动配料 | TDZP-1515 | 1.1x3 | 3 | 6.6 | ||
5 | 双轴搅拌机 | TDSJ-1050 | 22 | 1 | 7.6 |
号 | 名称 | 规格 | 功率(KW) | 数量 | 合计 (万元) |
||
6 | 新型转股搅齿二合 造粒机 | TDZGZ-1660 | 67.5 | 1 | 17 | ||
7 | 双 抛圆机 | TDPY-1000 | 5.5*2 | 1 | 1.4 | ||
8 | 回转式烘干机 | TDHG-2020 | 37 | 1 | 29 | ||
9 | 回转式冷却机 | TDLQ-1818 | 22 | 1 | 22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商品网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!