①原料描述部分 | |||||||||
规格 别 | 高刚性 家用日杂 注塑 | 外观颜色 | |||||||
该料用途 | 家庭用品 | ||||||||
备注说明 | |||||||||
②加工条件 | |||||||||
加工条件 | |||||||||
③原料技术数据 | |||||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
物理性能 | 颗粒外观 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 优 品 | 品 | 合格品 | 5 | 个/kg | |
≤10 | ≤20 | ≤40 | |||||||
熔体质量流动速率 | MFR(190℃/2.16kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 8±1.5 | 8±2.5 | 7.16 | g/10min | |||
4.5 | |||||||||
MFR(190℃/5.0kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 23±30 | 23±5 | 20.65 | g/10min | ||||
4.5 | |||||||||
密度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 0.957±0.002 | 0.957±0.003 | 0.957 | g/cm3 | |||
4.6 | |||||||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 | 23.8 | Mpa | ||
4.7 | |||||||||
拉伸断裂标称应变 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | ≥80 | >80 | % | |||||
4.7 | |||||||||
简支梁冲击强度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 实测 | 4.21 | KJ/m2 | ||||
4.8 |