应用
基本称量,百分比称量,计件称量,检重称重,累加称量,峰值保持
显示屏
LCD或LED
电源
交流适配器(含)或4节2号电池电池(不含)或充电电池
通讯
RS232或USB或以太网通讯接口选件
结构
ABS塑料机壳,304不锈钢秤盘
设计特点
前置背光水平泡,可拆卸不锈钢秤盘,菜单锁开关,防盗装置,运输保护装置,稳定指示器,超载保护,低电量指示,自动关机设置
NAVIGATOR™天平可在不到 秒钟时间内实现精确稳定,提供快捷精确的称量结果,大大提高 了操作效率、生产力和生产量。
NAVIGATOR™有两个无线感应器,无需按键,在无线感应器上方轻松挥手即可控制去皮、打印、功能或置零操作,可提高操作效率,避免样品残留物腐蚀按键,延长产品使用寿命。两个无线感应器可独立设置, 多达36组控制操作组合。
NAVIGATOR™配备卓越的过载保护系统,使得天平可以承受量程400%的重量,保护天平 承受过载负荷的冲击。
规格参数
型号 | NVT1601B/3 | NVT3201B/3 | NVT10000B/3 | NVT16000B/3 |
大秤量 | 1,600 g | 3,200 g | 10,000 g | 16,000 g |
可读性 | 0.1 g | 0.2 g | 1 g | 1 g |
分度值(经认证) | 1 g | 1 g | 10 g | 10 g |
秤盘尺寸 (长x{) | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm |
电池使用寿命 | 次充电可以连续工作20小时 | 次充电可以连续工作20小时 | 次充电可以连续工作20小时 | 次充电可以连续工作20小时 |
通信 | RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买); 以太网接口(可作为附件购买) | RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买); 以太网接口(可作为附件购买) | RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买); 以太网接口(可作为附件购买) | RS232(可作为附件购买); USB (可作为附件购买); 以太网接口(可作为附件购买) |
辅助显示模式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
尺寸 (高x长x宽) | 70 mm x 250 mm x 240 mm | 70 mm x 250 mm x 240 mm | 70 mm x 250 mm x 240 mm | 70 mm x 250 mm x 240 mm |
显示屏 | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED |
使用釜盖 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配); 4节2号电池(非标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配); 4节2号电池(非标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配); 4节2号电池(非标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配); 4节2号电池(非标配) |
稳定时间 (2) | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便携箱 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
测量单位 | 克拉; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 磅:盎司(分数); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
克拉; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 磅:盎司(分数); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
克拉; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 磅:盎司(分数); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 | 克拉; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 磅:盎司(分数); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
辅助显示模式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |