UV-3200紫外可见分光光度计
UV-3200扫描型 紫外/可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动设置波长,自动调0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
UV-3200扫描型 紫外/可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动设置波长,自动调0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
品牌: | NBET |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商品网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!