医用超声波清洗机[专业生产厂家,品质保证,值得信赖!]
产品简介:
超声波清洗机的工作原理由超声波发生器所发出的高频振荡讯号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质清洗溶液中,超声波在清洗溶液中疏密相间地向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播成的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化”效应的过程中气泡闭合可形成超过1000个气压的瞬间高压,连续不断产生的高压就像 连串小“爆炸”不断冲击物体表面,使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件全面洁净的效果,超声波清洗对任何物件的材质和精度不受影响。
适用范围:
超声波清洗设备广泛应用于医院的手术刀、止血钳、镊子、肠镜、胃镜、气管镜、硬镜、腔镜、管腔器械、内镜活栓钳、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等污染性器械的深孔、盲孔、凹凸槽的清洗。也是医院检验科、口腔科、内镜室、手术室、供应室、清洗消毒中心的必备设备。
技术参数:
型 号 | 仪 器 尺 寸 长×宽×高(mm) |
清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm) |
容量 (L) |
超声频率 (Khz) |
超声功率 (W) |
功率可调 (%) |
加热功率 (W) |
温度可调 (℃) |
时间可调 (min) |
电控 进酶 |
网架 | 降音盖 | 排水 |
TZ-206DY | 320×174×320 | 150×140×100 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 有 |
TZ-208DY | 320×174×340 | 300×150×150 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 有 |
TZ-210DY | 400×300×380 | 300×240×180 | 10 | 80 | 200 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 有 |
TZ-215DY | 400×320×360 | 350×300×150 | 15 | 80 | 300 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 有 |
TZ-220DY | 550×264×380 | 530×300×150 | 22 | 80 | 300 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 有 |
TZ-435DY | 600×350×380 | 530×325×200 | 35 | 80 | 300 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 有 |
TZ-448DY | 800×450×850 | 600×300×250 | 48 | 80 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-452DY | 800×500×850 | 600×300×280 | 52 | 80 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-669DY | 800×500×850 | 600×300×300 | 69 | 80 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-672DY | 800×550×850 | 600×400×300 | 72 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-885DY | 820×600×850 | 700×400×350 | 85 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
JK-896DY | 820×600×850 | 700×400×400 | 96 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
理想的洗消设备. 来自泰州兰迪. 因为我们更专业!
订购:医用超声清洗机(数显型)
联系方式
联系人:殷恒财
手机:13801430646
电话:0523-86131249
传真:0523-86138578
邮箱:1820370918@qq.com